11月17日夜予定表更新 | |||||
午前中 | 休憩 | 午後 | 緊急時 | ||
10時半より | 14時より | 14時まで | 19時迄 | ||
14日 | 火 | × | 休憩 | 〇 | |
15日 | 水 | × | × | ||
16日 | 木 | 〇 | × | ||
17日 | 金 | × | 〇 | ||
18日 | 土 | × | 〇 | ||
19日 | 日 | × | × | ||
20日 | 月 | 〇 | 〇 | ||
21日 | 火 | 〇 | × | ||
22日 | 水 | × | × | ||
23日 | 木 | × | × | ||
24日 | 金 | 〇 | × | ||
25日 | 土 | × | × | ||
26日 | 日 | 〇 | × |
明日28日書き直します、すみません
11月17日夜予定表更新 | |||||
午前中 | 休憩 | 午後 | 緊急時 | ||
10時半より | 14時より | 14時まで | 19時迄 | ||
14日 | 火 | × | 休憩 | 〇 | |
15日 | 水 | × | × | ||
16日 | 木 | 〇 | × | ||
17日 | 金 | × | 〇 | ||
18日 | 土 | × | 〇 | ||
19日 | 日 | × | × | ||
20日 | 月 | 〇 | 〇 | ||
21日 | 火 | 〇 | × | ||
22日 | 水 | × | × | ||
23日 | 木 | × | × | ||
24日 | 金 | 〇 | × | ||
25日 | 土 | × | × | ||
26日 | 日 | 〇 | × |
明日28日書き直します、すみません