現在確定分だけ載せてます。当日前日のお申し込みもあります、又この表の修正を忘れている事もありますのでご確認のメールかお電話をお願いします、予約がない日は休みます。
| 今週の予約予定表 5月12日夜 | ||||
| 午前 | 休憩 | 午後 | ||
| 10半~12時 | 12時~14時 | 14時~17時 | ||
| 13日 | 土 | ✖ | ✖ | 〇 |
| 14日 | 日 | ✖ | ✖ | 〇 |
| 15日 | 月 | 〇 | ✖ | 〇 |
| 16日 | 火 | 〇 | ✖ | 〇 |
| 17日 | 水 | ✖ | ✖ | ✖ |
| 18日 | 木 | 〇 | ✖ | 〇 |
| 19日 | 金 | 〇 | ✖ | 〇 |
| 20日 | 土 | ✖ | ✖ | 〇 |
| 21日 | 日 | ✖ | ✖ | 〇 |
| 22日 | 月 | 〇 | ✖ | 〇 |
| 23日 | 火 | 〇 | ✖ | 〇 |





